2013 中国最具国际影响力学术期刊 上海入选期刊一览表
2014-02-21 10:26:00 来源: 点击:自然科学与工程技术
| 期刊名称 | 国际影响力指数 CI | 国际他引总被引频次 | 国际他引影响因子 |
| Cell Research 细胞研究 | 1345.452 | 6935 | 10.300 |
| Acta Pharmacologica Sinica 中国药理学报(英文版) | 588.067 | 5431 | 2.268 |
| Molecular Plant 分子植物 | 551.359 | 2111 | 5.366 |
| Journal of Molecular Cell Biology 分子细胞生物学报 | 441.960 | 621 | 6.985 |
| Asian Journal of Andrology 亚洲男性学杂志 | 273.939 | 1557 | 1.847 |
| Acta Biochimica et Biophysica Sinica 生物化学与生物物理学报 | 262.036 | 7577 | 1.651 |
| Chinese Journal of Chemistry 中国化学 | 237.458 | 2058 | 0.746 |
| 化学学报 | 192.419 | 1786 | 0.451 |
| Journal of Hydrodynamics 水动力学研究与进展 B 辑 | 152.077 | 707 | 1.245 |
| Applied Mathematics and Mechanics 应用数学和力学(英文版) | 134.355 | 1067 | 0.510 |
| Chinese Optics Letters 中国光学快报 | 124.882 | 930 | 0.551 |
| 有机化学 | 120.579 | 1013 | 1.386 |
| Neuroscience Bulletin 神经科学通报 | 120.300 | 339 | 1.308 |
| 无机材料学报 | 94.408 | 734 | 0.374 |
| 系统仿真学报 | 87.386 | 902 | 0.064 |
| 光学学报 | 82.484 | 775 | 0.154 |
| 中国激光 | 80.765 | 730 | 0.187 |
| ChineseAnnals of Mathematics,Series B 数学年刊 B 辑(英文版) | 69.151 | 389 | 0.473 |
人文社会科学
| 期刊名称 | 国际影响力指数 CI | 国际他引总被引频次 | 国际他引影响因子 |
| 心理科学 | 249.987 | 168 | 0.017 |
| 文物保护与考古科学 | 158.021 | 39 | 0.073 |
相关热词搜索:


