2025年第一届华东地区期刊编校大赛(初赛) 暨第二届上海市期刊编校知识大赛获奖名单
2025-07-04 15:15:49 来源: 点击:2025年第一届华东地区期刊编校大赛(上海赛区初赛)暨第二届上海市期刊编校知识大赛
获奖名单
获奖名单
2025年第一届华东地区期刊编校大赛(上海赛区初赛)暨第二届上海市期刊编校知识大赛于2025年6月20日举行。本次大赛由上海市新闻出版局指导,上海市期刊协会主办,上海出版印刷高等专科学校和东华大学期刊中心承办。本次大赛有207人获奖,其中23人获一等奖,48人获二等奖,71人获三等奖,65人获优秀奖。
获奖名单见下表。
上海市期刊协会
2025年7月4日
一等奖(23人)
序号 | 姓名 | 期刊 |
1 | 曹艳辰 | 同济大学学报(社会科学版) |
2 | 陈嘉禾 | 语文学习 |
3 | 戴薇 | 上海人大月刊 |
4 | 付寓 | 语文学习 |
5 | 黄云龙 | 中国浦东干部学院学报 |
6 | 姜曼 | 消防装备 |
7 | 李俊 | 上海农业科技 |
8 | 李兴秀 | 光学学报(网络版) |
9 | 漆雪娇 | 世界科学 |
10 | 任文玲 | 水产科技情报 |
11 | 汪燕 | 产业用纺织品 |
12 | 王童 | 上海中学数学 |
13 | 王志梅 | 建筑材料学报 |
14 | 吴亚容 | 东华大学学报(英文版) |
15 | 许丹 | 上海城市管理 |
16 | 许华芳 | 外科理论与实践 |
17 | 杨建霞 | 东华大学学报(英文版) |
18 | 杨柯楠 | 热力透平 |
19 | 姚聪聪 | 高等学校文科学术文摘 |
20 | 殷有为 | 小学语文教师 |
21 | 张赛 | 极地科学进展(英文) |
22 | 赵嫒佳 | 故事会 |
23 | 钟文娜 | 工会理论研究 |
二等奖(48人)
序号 | 姓名 | 期刊 |
1 | 鲍旭腾 | 渔业现代化 |
2 | 陈锋杰 | 计算机辅助工程 |
3 | 陈昕伊 | 电化学能源评论(英文) |
4 | 崔黎明 | 上海交通大学学报(医学版) |
5 | 翟铖铖 | 中国临床医学 |
6 | 杜佳 | 东华大学学报(自然科学版) |
7 | 冯奕 | 上海宣传通讯 |
8 | 黄历 | 渔业学报(英文) |
9 | 黄伟 | 上海交通大学学报(自然科学版英文) |
10 | 贾文斌 | 激光与光电子学进展 |
11 | 柯蓝 | 水产学报 |
12 | 李湖生 | 上海立信会计金融学院学报 |
13 | 李丽妍 | 化工高等教育 |
14 | 李沁 | 中国海洋平台 |
15 | 李晓莉 | 光学仪器 |
16 | 李欣 | 上海中医药大学学报 |
17 | 李亚倩 | 质量与标准化 |
18 | 李紫豪 | 故事会 |
19 | 彭秋龙 | 新会计 |
20 | 秦洁 | 建筑科技 |
21 | 全海芹 | 电化学能源评论(英文) |
22 | 石易文 | 城市轨道交通研究 |
23 | 宋培培 | 中华生殖与避孕杂志 |
24 | 唐城 | 工会理论研究 |
25 | 田润 | 华东师范大学学报(哲学社会科学版) |
26 | 田志鹏 | 上铁论坛 |
27 | 汪玲玲 | 产业用纺织品 |
28 | 王嘉萱 | 食用菌 |
29 | 王静 | 当代修辞学 |
30 | 王李艳 | 中华生殖与避孕杂志 |
31 | 王历历 | 上海交通大学学报 |
32 | 王体涛 | 船舶工程 |
33 | 王伟祯 | 现代家庭 |
34 | 王一凡 | 上海交通大学学报 |
35 | 忻尚卿 | 上海经济研究 |
36 | 许琼琦 | 好儿童画报 |
37 | 薛立勇 | 社会科学 |
38 | 杨文杰 | 应用激光 |
39 | 姚涵 | 毛泽东邓小平理论研究 |
40 | 易英华 | 语文学习 |
41 | 张宏羽 | 检察风云 |
42 | 张睿 | 上海农业学报 |
43 | 张苏 | 上海市社会主义学院学报 |
44 | 张艳平 | 动力工程学报 |
45 | 郑皓莹 | 社会科学文摘 |
46 | 周莲莲 | 上海城市规划 |
47 | 周雯洁 | 上铁论坛 |
48 | 周翌城 | 上海农业科技 |
三等奖(71人)
序号 | 姓名 | 期刊 |
1 | 毕莉明 | 有色金属材料与工程 |
2 | 陈倩 | 动力工程学报 |
3 | 陈曦 | 生命与灾害 |
4 | 崔欣 | 上海文学 |
5 | 董向东 | 上海船舶运输科学研究所学报 |
6 | 高玉梅 | 动力工程学报 |
7 | 葛亚娟 | 上海海事大学学报 |
8 | 龚士良 | 上海国土资源 |
9 | 郭娇 | 上海农业学报 |
10 | 郭守得 | 建筑钢结构进展 |
11 | 韩琳 | 上海工程技术大学学报 |
12 | 何丹丹 | 动力工程学报 |
13 | 胡一硕 | 动画大王 |
14 | 蒋亚琴 | 绿色建筑 |
15 | 焦婧茹 | 上海课程教学研究 |
16 | 解鹏飞 | 华东理工大学学报(社会科学版) |
17 | 李君 | 净水技术 |
18 | 李天辰 | 光学学报 |
19 | 李岩 | 发电设备 |
20 | 李梓番 | 中国细胞生物学学报 |
21 | 梁凯 | 水产学报 |
22 | 梁玉婷 | 哈哈画报 |
23 | 刘爱飞 | 上铁论坛 |
24 | 刘念 | 高等学校文科学术文摘 |
25 | 鲁博 | 上海蔬菜 |
26 | 马佳希 | 小学语文教师 |
27 | 马江丽 | 文物保护与考古科学 |
28 | 孟思佳 | 建设监理 |
29 | 孟优悠 | 成才与就业 |
30 | 穆树航 | 教育发展研究 |
31 | 聂依文 | 结合医学学报(英文) |
32 | 潘竹萍 | 中国港口 |
33 | 乔娜 | 光学学报 |
34 | 秦宇 | 分子细胞生物学报(英文) |
35 | 邵碧云 | 上海交通大学学报(医学版) |
36 | 苏岑 | 激光与光电子学进展 |
37 | 孙程姣 | 东方学刊 |
38 | 孙鑫 | 上海人大月刊 |
39 | 孙秀慧 | 华东理工大学学报(社会科学版) |
40 | 唐心韵 | 上海艺术评论 |
41 | 唐祯 | 旅行者 |
42 | 王迪 | 中国临床医学 |
43 | 王冬昀 | 天风 |
44 | 王欢 | 建设监理 |
45 | 王吉晶 | 功能高分子学报 |
46 | 王佳 | 激光与光电子学进展 |
47 | 王静 | 上海城市规划 |
48 | 王丽娜 | 园林 |
49 | 王宁 | 先进制造进展(英文) |
50 | 王盼盼 | 陆家嘴 |
51 | 魏文峰 | 国际经济研究(英文) |
52 | 魏雨晴 | 电线电缆 |
53 | 伍思思 | 中西医结合护理(中英文) |
54 | 徐朋洁 | 汽车与新动力 |
55 | 徐亦文 | 中西医结合护理(中英文) |
56 | 严林 | 上海中医药杂志 |
57 | 杨辉 | 上海教育 |
58 | 杨娟 | 同济大学学报(社会科学版) |
59 | 杨燕 | 应用数学和力学(英文) |
60 | 叶宗奇 | 思想理论战线 |
61 | 殷嘉敏 | 激光与光电子学进展 |
62 | 袁方翠 | 建设监理 |
63 | 臧天茹 | 中国临床医学 |
64 | 张乾 | 超越摩尔(英文) |
65 | 张薇 | 世界经济研究 |
66 | 张习 | 住宅科技 |
67 | 周凤 | 上海市社会主义学院学报 |
68 | 周雨卫 | 实验室研究与探索 |
69 | 周峥嵘 | 世纪 |
70 | 朱海龙 | 运筹学学报(中英文) |
71 | 朱渭波 | 上海理工大学学报(社科版) |
优秀奖(65人)
序号 | 姓名 | 期刊 |
1 | 包玲 | 上海交通大学学报(医学版) |
2 | 卜熙晨 | 社会科学 |
3 | 才筝 | 宝钢技术 |
4 | 曹瑞哲 | 应用激光 |
5 | 陈婧谊 | 科技视界 |
6 | 陈洋洋 | 上海海洋大学学报 |
7 | 邓烨 | 神经病学与神经康复学杂志 |
8 | 杜小丽 | 政治与法律 |
9 | 方晨 | 小学语文教师 |
10 | 顾晨溪 | 华东师大教育评论(英文) |
11 | 郭丰红 | 上海海洋大学学报 |
12 | 韩云惠 | 秘书 |
13 | 何晓燕 | 电化学能源评论(英文) |
14 | 何忆 | 绿色建筑 |
15 | 季春来 | 上海中医药杂志 |
16 | 季丽云 | 比较教育学报 |
17 | 贾竹青 | 电线电缆 |
18 | 李冰倩 | 竞争情报 |
19 | 李航 | 小学语文教师 |
20 | 李娜 | 大都市 |
21 | 李伟伟 | 纺织服装教育 |
22 | 李晓晴 | 能源前沿(英文) |
23 | 李璇 | 上海大学学报(社会科学版) |
24 | 李豫鲁 | 质量与标准化 |
25 | 林晶晶 | 科学教育与博物馆 |
26 | 林霖 | 上海艺术评论 |
27 | 刘红梅 | 东华大学学报(自然科学版) |
28 | 刘杰 | 园林 |
29 | 刘娴 | 图书馆杂志 |
30 | 刘艳 | 渔业学报(英文) |
31 | 柳絮萦 | 无机材料学报 |
32 | 罗燕 | 社会科学 |
33 | 吕东卉 | 上海宣传通讯 |
34 | 吕正 | 绿色建筑 |
35 | 马丽亚 | 上海中医药杂志 |
36 | 钮晓晓 | 净水技术 |
37 | 齐琳 | 城市轨道交通研究 |
38 | 钱晨路 | 生命与灾害 |
39 | 钱吉苓 | 大都市 |
40 | 秦原 | 语文学习 |
41 | 苏姝璇 | 运筹学学报(中英文) |
42 | 孙梦瑶 | 中国临床医学 |
43 | 孙莹 | 上海农业学报 |
44 | 谈洁 | 图书馆杂志 |
45 | 童晶 | 上海第二工业大学学报 |
46 | 王娜娜 | 船舶工程 |
47 | 王秀梅 | 电影理论研究(中英文) |
48 | 王莺 | 口腔颌面外科杂志 |
49 | 吴娜 | 极地研究 |
50 | 忻剑春 | 住宅科技 |
51 | 邢宇洋 | 上海交通大学学报(医学版) |
52 | 徐倩 | 上海教育 |
53 | 徐蔚雁 | 净水技术 |
54 | 杨晨 | 光学学报 |
55 | 杨红 | 上海农业科技 |
56 | 殷悦 | 中国临床医学 |
57 | 游蠡 | TAO(英文) |
58 | 张军 | 社会 |
59 | 张凯 | 上海农业学报 |
60 | 张欣 | 旅游科学(上海旅游高等专科学校学报) |
61 | 张永博 | 应用技术学报 |
62 | 赵晓丽 | 开放教育研究 |
63 | 郑玲红 | 光学学报 |
64 | 周凯建 | 上铁论坛 |
65 | 朱莉 | 电线电缆 |
相关热词搜索: